Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 15 75 0 0 %
Rotary Amboro 28 140 0 0 %
Rotary Andrés Ibañez 38 190 0 0 %
Rotary Angiru Santa Cruz 16 80 0 0 %
Rotary Bicentenario 24 120 0 0 %
Rotary Brillo Andino 20 100 0 0 %
Rotary Buena Vista-Surutú 19 95 0 0 %
Rotary Camargo 7 35 0 0 %
Rotary Camiri 11 55 0 0 %
Rotary Chulumani 11 55 0 0 %
Rotary Chuquiago-Marka 18 90 0 0 %
Rotary Chuquisaca 6 30 0 0 %
Rotary Cobija 21 105 0 0 %
Rotary Cochabamba 56 280 0 0 %
Rotary Cochabamba Norte 11 55 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 14 70 0 0 %
Rotary Cochabamba-Tunari 26 130 0 0 %
Rotary Coroico 9 45 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 7 35 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 20 100 0 0 %
Rotary El Alto 10 50 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 91 455 0 0 %
Rotary Guayaramerín 11 55 0 0 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 9 45 0 0 %
Rotary Impacto La Paz 16 80 0 0 %
Rotary La Enconada Warnes 0 0 0 %
Rotary La Paz 33 165 0 0 %
Rotary La Paz Conexion 3600 14 70 0 0 %
Rotary La Paz Irpavi 15 75 0 0 %
Rotary La Paz Miraflores 21 105 0 0 %
Rotary La Paz San Jorge 20 100 0 0 %
Rotary La Paz Sur 16 80 0 0 %
Rotary La Paz-Illimani 7 35 0 0 %
Rotary La Paz-San Pedro 9 45 0 0 %
Rotary La Paz-Sopocachi 17 85 0 0 %
Rotary Los Charcas 27 135 0 0 %
Rotary Magna 0 0 0 %
Rotary Minero 6 30 0 0 %
Rotary Montero 40 200 0 0 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 26 130 0 0 %
Rotary Oruro 32 160 0 0 %
Rotary Patujú 18 90 0 0 %
Rotary Portachuelo 17 85 0 0 %
Rotary Potosi 13 65 0 0 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 13 65 0 0 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 40 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 8 40 0 0 %
Rotary Samaipata 21 105 0 0 %
Rotary San Ignacio de Velasco 13 65 0 0 %
Rotary San Matias 21 105 0 0 %
Rotary San Miguel de Oruro 32 160 0 0 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 0 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 70 350 7 2 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 24 120 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 19 95 0 0 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 17 85 0 0 %
Rotary Saó-Santa Cruz 15 75 0 0 %
Rotary Sebastian Pagador 16 80 0 0 %
Rotary Sirari 36 180 0 0 %
Rotary Sucre 43 215 0 0 %
Rotary Sucre-La Plata 17 85 0 0 %
Rotary Tajibo Santa Cruz 19 95 0 0 %
Rotary Tarija 25 125 0 0 %
Rotary Tarija Sur 0 0 0 %
Rotary Toborochi 19 95 0 0 %
Rotary Trinidad 25 125 0 0 %
Rotary Tupiza 17 85 0 0 %
Rotary Union 18 90 0 0 %
Rotary Urbari 17 85 0 0 %
Rotary Uyuni 15 75 0 0 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 8 40 0 0 %
Rotary Vallegrande 17 85 0 0 %
Rotary Yacuiba 14 70 0 0 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 3 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Achumani 18 54 0 0 %
Rotaract Amboró 15 45 0 0 %
Rotaract Bicentenario 17 51 0 0 %
Rotaract Buena Vista 19 57 0 0 %
Rotaract Chuquiago Marka 19 57 0 0 %
Rotaract Chuquisaca 10 30 0 0 %
Rotaract Cobija 13 39 0 0 %
Rotaract Cochabamba 19 57 0 0 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 24 0 0 %
Rotaract Distrito # 4690 0 0 0 %
Rotaract El Cristo 32 96 0 0 %
Rotaract Equipetrol 8 24 0 0 %
Rotaract Grigota 25 75 0 0 %
Rotaract Guembe UCEBOL 14 42 0 0 %
Rotaract Hamacas 12 36 0 0 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 30 0 0 %
Rotaract La Paz 54 162 0 0 %
Rotaract La Paz San Jorge 0 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 3 9 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 18 54 0 0 %
Rotaract Las Palmas 9 27 0 0 %
Rotaract Los Charcas 0 0 0 %
Rotaract Montero 14 42 0 0 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 18 54 0 0 %
Rotaract NUR 15 45 0 0 %
Rotaract Obispo Santistevan 15 45 0 0 %
Rotaract Oruro 11 33 0 0 %
Rotaract Portachuelo 9 27 0 0 %
Rotaract Potosi Cerro de Plata 13 39 0 0 %
Rotaract Renacer 8 24 0 0 %
Rotaract San Miguel del Oruro 5 15 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 15 45 0 0 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 15 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 13 39 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 8 24 0 0 %
Rotaract Sirari 21 63 0 0 %
Rotaract Sucre 22 66 0 0 %
Rotaract Tarija 15 45 0 0 %
Rotaract Trinidad 0 0 0 %
Rotaract Urbari 20 60 0 0 %
Rotaract Yacuiba 10 30 0 0 %