Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 11 55 7 12.73 %
Rotary Amboro 29 145 61 42.07 %
Rotary Andrés Ibañez 42 210 1 0.48 %
Rotary Angiru Santa Cruz 16 80 75 93.75 %
Rotary Bicentenario 19 95 11 11.58 %
Rotary Brillo Andino 15 75 5 6.67 %
Rotary Buena Vista-Surutú 19 95 0 0 %
Rotary Camargo 7 35 6 17.14 %
Rotary Camiri 7 35 0 0 %
Rotary Chulumani 11 55 0 0 %
Rotary Chuquiago-Marka 19 95 101 100 %
Rotary Chuquisaca 8 40 24 60 %
Rotary Cobija 19 95 117 100 %
Rotary Cochabamba 59 295 289 97.97 %
Rotary Cochabamba Norte 11 55 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 14 70 27 38.57 %
Rotary Cochabamba-Tunari 25 125 91 72.8 %
Rotary Coroico 9 45 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 9 45 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 18 90 1 1.11 %
Rotary El Alto 10 50 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 89 445 706 100 %
Rotary Guayaramerín 11 55 0 0 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 9 45 22 48.89 %
Rotary Impacto La Paz 16 80 5 6.25 %
Rotary La Enconada Warnes 0 0 0 %
Rotary La Paz 35 175 58 33.14 %
Rotary La Paz Conexion 3600 14 70 12 17.14 %
Rotary La Paz Irpavi 22 110 25 22.73 %
Rotary La Paz Miraflores 20 100 9 9 %
Rotary La Paz San Jorge 20 100 44 44 %
Rotary La Paz Sur 20 100 1 1 %
Rotary La Paz-Illimani 7 35 0 0 %
Rotary La Paz-San Pedro 9 45 10 22.22 %
Rotary La Paz-Sopocachi 17 85 5 5.88 %
Rotary Los Charcas 18 90 39 43.33 %
Rotary Magna 0 0 0 %
Rotary Manuel Castro de Padilla 18 90 28 31.11 %
Rotary Minero 6 30 0 0 %
Rotary Montero 40 200 229 100 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 20 100 2 2 %
Rotary Oruro 32 160 167 100 %
Rotary Patujú 19 95 78 82.11 %
Rotary Portachuelo 17 85 36 42.35 %
Rotary Potosi 13 65 0 0 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 11 55 0 0 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 40 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 9 45 9 20 %
Rotary Samaipata 22 110 41 37.27 %
Rotary San Ignacio de Velasco 18 90 26 28.89 %
Rotary San Matias 21 105 0 0 %
Rotary San Miguel de Oruro 33 165 29 17.58 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 0 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 68 340 1216 100 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 1 2.86 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 23 115 104 90.43 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 13 65 47 72.31 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 10 50 0 0 %
Rotary Saó-Santa Cruz 13 65 135 100 %
Rotary Sebastian Pagador 14 70 31 44.29 %
Rotary Sirari 26 130 66 50.77 %
Rotary Sucre 43 215 227 100 %
Rotary Sucre-La Plata 15 75 65 86.67 %
Rotary Tajibo Santa Cruz 19 95 3 3.16 %
Rotary Tarija 25 125 9 7.2 %
Rotary Tarija Sur 0 0 0 %
Rotary Toborochi 19 95 575 100 %
Rotary Trinidad 25 125 91 72.8 %
Rotary Tupiza 13 65 4 6.15 %
Rotary Union 23 115 75 65.22 %
Rotary Urbari 20 100 22 22 %
Rotary Uyuni 15 75 6 8 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 11 55 8 14.55 %
Rotary Vallegrande 17 85 2 2.35 %
Rotary Yacuiba 12 60 4 6.67 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 3 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Achumani 14 42 1 2.38 %
Rotaract Amboró 14 42 0 0 %
Rotaract Bicentenario 17 51 0 0 %
Rotaract Buena Vista 19 57 0 0 %
Rotaract Chuquiago Marka 19 57 0 0 %
Rotaract Chuquisaca 7 21 0 0 %
Rotaract Cobija 13 39 0 0 %
Rotaract Cochabamba 13 39 43 100 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 24 0 0 %
Rotaract Distrito # 4690 0 0 0 %
Rotaract El Cristo 32 96 1 1.04 %
Rotaract Equipetrol 7 21 0 0 %
Rotaract Grigota 24 72 3 4.17 %
Rotaract Guembe UCEBOL 14 42 0 0 %
Rotaract Hamacas 12 36 1 2.78 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 30 0 0 %
Rotaract La Paz 49 147 0 0 %
Rotaract La Paz San Jorge 0 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 2 6 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 19 57 0 0 %
Rotaract Las Palmas 9 27 0 0 %
Rotaract Los Charcas 0 0 0 %
Rotaract Montero 12 36 0 0 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 18 54 6 11.11 %
Rotaract NUR 15 45 0 0 %
Rotaract Obispo Santistevan 12 36 1 2.78 %
Rotaract Oruro 15 45 3 6.67 %
Rotaract Portachuelo 9 27 0 0 %
Rotaract Potosi Cerro de Plata 12 36 0 0 %
Rotaract Renacer 7 21 0 0 %
Rotaract San Miguel del Oruro 6 18 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 17 51 20 39.22 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 15 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 13 39 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 8 24 0 0 %
Rotaract Sirari 22 66 0 0 %
Rotaract Sucre 10 30 0 0 %
Rotaract Tarija 11 33 0 0 %
Rotaract Trinidad 0 0 0 %
Rotaract Unión 16 48 0 0 %
Rotaract Urbari 16 48 1 2.08 %
Rotaract Yacuiba 10 30 0 0 %