Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 11 55 7 12.73 %
Rotary Amboro 29 145 55 37.93 %
Rotary Andrés Ibañez 42 210 1 0.48 %
Rotary Angiru Santa Cruz 16 80 53 66.25 %
Rotary Bicentenario 19 95 6 6.32 %
Rotary Brillo Andino 15 75 2 2.67 %
Rotary Buena Vista-Surutú 19 95 0 0 %
Rotary Camargo 7 35 5 14.29 %
Rotary Camiri 7 35 0 0 %
Rotary Chulumani 11 55 0 0 %
Rotary Chuquiago-Marka 18 90 76 84.44 %
Rotary Chuquisaca 8 40 2 5 %
Rotary Cobija 21 105 65 61.9 %
Rotary Cochabamba 56 280 78 27.86 %
Rotary Cochabamba Norte 11 55 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 14 70 2 2.86 %
Rotary Cochabamba-Tunari 25 125 61 48.8 %
Rotary Coroico 9 45 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 9 45 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 20 100 1 1 %
Rotary El Alto 10 50 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 92 460 239 51.96 %
Rotary Guayaramerín 11 55 0 0 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 9 45 12 26.67 %
Rotary Impacto La Paz 16 80 5 6.25 %
Rotary La Enconada Warnes 0 0 0 %
Rotary La Paz 32 160 30 18.75 %
Rotary La Paz Conexion 3600 14 70 7 10 %
Rotary La Paz Irpavi 12 60 25 41.67 %
Rotary La Paz Miraflores 20 100 5 5 %
Rotary La Paz San Jorge 20 100 34 34 %
Rotary La Paz Sur 17 85 0 0 %
Rotary La Paz-Illimani 7 35 0 0 %
Rotary La Paz-San Pedro 9 45 0 0 %
Rotary La Paz-Sopocachi 17 85 3 3.53 %
Rotary Los Charcas 18 90 28 31.11 %
Rotary Magna 0 0 0 %
Rotary Manuel Castro de Padilla 15 75 19 25.33 %
Rotary Minero 6 30 0 0 %
Rotary Montero 40 200 101 50.5 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 20 100 1 1 %
Rotary Oruro 32 160 63 39.38 %
Rotary Patujú 19 95 17 17.89 %
Rotary Portachuelo 17 85 10 11.76 %
Rotary Potosi 13 65 0 0 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 11 55 0 0 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 40 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 9 45 8 17.78 %
Rotary Samaipata 22 110 38 34.55 %
Rotary San Ignacio de Velasco 18 90 21 23.33 %
Rotary San Matias 21 105 0 0 %
Rotary San Miguel de Oruro 32 160 22 13.75 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 0 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 68 340 175 51.47 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 24 120 57 47.5 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 13 65 10 15.38 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 10 50 0 0 %
Rotary Saó-Santa Cruz 13 65 20 30.77 %
Rotary Sebastian Pagador 11 55 26 47.27 %
Rotary Sirari 34 170 62 36.47 %
Rotary Sucre 43 215 122 56.74 %
Rotary Sucre-La Plata 15 75 9 12 %
Rotary Tajibo Santa Cruz 19 95 2 2.11 %
Rotary Tarija 25 125 5 4 %
Rotary Tarija Sur 0 0 0 %
Rotary Toborochi 19 95 192 100 %
Rotary Trinidad 25 125 80 64 %
Rotary Tupiza 13 65 3 4.62 %
Rotary Union 22 110 52 47.27 %
Rotary Urbari 17 85 17 20 %
Rotary Uyuni 14 70 5 7.14 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 8 40 0 0 %
Rotary Vallegrande 17 85 2 2.35 %
Rotary Yacuiba 12 60 2 3.33 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 3 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Achumani 14 42 0 0 %
Rotaract Amboró 14 42 0 0 %
Rotaract Bicentenario 17 51 0 0 %
Rotaract Buena Vista 19 57 0 0 %
Rotaract Chuquiago Marka 18 54 0 0 %
Rotaract Chuquisaca 7 21 0 0 %
Rotaract Cobija 13 39 0 0 %
Rotaract Cochabamba 14 42 3 7.14 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 24 0 0 %
Rotaract Distrito # 4690 0 0 0 %
Rotaract El Cristo 29 87 1 1.15 %
Rotaract Equipetrol 7 21 0 0 %
Rotaract Grigota 25 75 3 4 %
Rotaract Guembe UCEBOL 14 42 0 0 %
Rotaract Hamacas 12 36 0 0 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 30 0 0 %
Rotaract La Paz 51 153 0 0 %
Rotaract La Paz San Jorge 0 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 2 6 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 17 51 0 0 %
Rotaract Las Palmas 9 27 0 0 %
Rotaract Los Charcas 0 0 0 %
Rotaract Montero 12 36 0 0 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 18 54 2 3.7 %
Rotaract NUR 15 45 0 0 %
Rotaract Obispo Santistevan 15 45 0 0 %
Rotaract Oruro 11 33 1 3.03 %
Rotaract Portachuelo 9 27 0 0 %
Rotaract Potosi Cerro de Plata 12 36 0 0 %
Rotaract Renacer 7 21 0 0 %
Rotaract San Miguel del Oruro 5 15 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 16 48 15 31.25 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 15 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 13 39 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 8 24 0 0 %
Rotaract Sirari 18 54 0 0 %
Rotaract Sucre 22 66 0 0 %
Rotaract Tarija 14 42 0 0 %
Rotaract Trinidad 0 0 0 %
Rotaract Unión 16 48 0 0 %
Rotaract Urbari 14 42 1 2.38 %
Rotaract Yacuiba 10 30 0 0 %